石墨片有的是种讴歌rlx的热传导蒸发器的材料,沿两大方位不均热传导,屏蔽掉供暖系统与配置文件的同一改造消费需求类电子器材新产品的稳定性。

● 石墨片成分:
透明的/黑/灰白色等PET板材→
特殊丙烯酸酯压敏胶→
单双面离型PET膜→
石墨片生物学技术指标表 | |||
检查品牌 | 政府部门 | 3K-SBP测试英文值 | 测试仪策略 |
颜色 Color | / | 咖啡色 | Visual |
材质 Material | / | 天然的石墨 | |
厚度 Thickness | Mm | 0.03-2.0 | ASTM D374 |
比重 Specific Gravity | g/cm | 1.5-1.8 | ASTM D792 |
耐温范围 Continuous use Temp | ℃ | -40~+400 | EN344 |
拉伸强度Tensil Strength | 4900kpa | 715PS | ASTM F-152 |
体积电阻Volume Resistivity | Ω/CM | 3.0*10 | ASTM D257 |
硬 度Hardness | Shore A | >80 | ASTM D2240 |
阻燃性Flame Rating | / | V-0 | UL 94 |
导热系数(垂线导向) Conductivity(vertical direction) | w/m-k | 25 | ASTM D5470 |
导热系数(标准的方向) Conductivity(horizontal direction) | w/m-k | 500-1200 | ASTM D5470 |
● 石墨胶纸其主需要途:
石墨膜、苹果安卓手机cpu、苹果安卓手机背壳等新物品排热新物品。

石墨胶带纸一系列物品电机选型表 | ||||||
形号 | 板材尺寸(μm) | 剥除力(g/25mm) | 性能 | |||
总的厚度 | 材料 | 离型膜 | SUS304镜面板 | PC | ||
HT-6005 | 5 | 2 | 25 | 500 | 500 | 超溥型 |
HT-6008 | 8 | 2 | 25 | 500 | 500 | 晶块乳白色,通用性型 |
HT-6010 | 10 | 4 | 25 | 500 | 500 | 结晶体无色,实用型 |
HT-6010KB | 10 | 6 | 25 | 500 | 500 | 褐色半明亮,PET亮光 |
HT-6010KD | 10 | 6 | 25 | 500 | 500 | 黑色的半透亮,PET哑光,防指纹密码处置 |
HT-6020KD | 20 | 15 | 25 | 500 | 500 | 灰色半透明化,PET哑光,防指印清理 |
HT-6030KB | 30 | 15 | 25 | 800 | 800 | 一样半透明体,PET亮 |
HT-6030KD | 30 | 15 | 25 | 800 | 800 | 棕色半透明度,PET哑光,防手印正确处理 |
HT-6030WD | 30 | 15 | 25 | 800 | 800 | 灰白色不透明图片,PET哑光,防指纹解锁整理 |

中文


Email
Hot line