热传导矽胶片”是以蛙胶为相关建材的特性,调用废金属钝化物等多种多样辅料,进行非常规技术流程镶嵌的种传热性物料相关建材,同行同行业,统称为传热性蛙胶垫,传热性矽反转片,硬性传热性垫,传热性蛙胶垫圈等等等等,是专业书籍为灵活运用间隙,获取温度的定制构思方案范文产生,也可以充填间隙,,已完成起热内脏器官与热管散热内脏器官间的热获取,一并还有耐压、减震、封口等做用,也可以充分满足装置小形化及超溥化的定制构思标准,是更具技术流程性和选用性,且尺寸用于依据广,种好的传热性充填相关建材。

● 进行分类:
普通的导热硅胶片、强粘性导热硅胶片、背矽胶布导热硅胶片,中间带玻纤导热硅胶片。目前国内导热硅胶片导热系数从0.8W/M.K~4.5W/M.K, 传热指数公式的检查标准规范有几种,区别的检查标准规范看得出的数剧会起所区别这些....
● 应运领域:
传热硅胶材料片主要用于铝的基板与水冷导热管互相
用与MOS管、电抗器(或滤波电容/PFC电感)与散热器片或设备壳中间的传热性
TD-CDMA好产品在显卡IC与风扇翅片或金属外壳间的传热性风扇cpu散热
机顶盒DC-DC IC与的外壳之前传热散热性能
小汽车光学产业应该用(如氙气灯镇流器、影响,车载影音款型产品的等)均可会用到导热性硅胶材料片

● 导热性蛙胶螺母-物性表:
特征参数 | NF100 | NF150 | NF200 | NF300 | NF500 | NF600 | 测试英文方式 |
厚度(mm) | 0.3-10MM | 0.3-10MM | 0.3-10MM | 0.3-10MM | 0.3-10MM | 0.3-10MM | ASTM D374 |
組成组成 | 硅胶&卫浴陶瓷 | 硅胶&瓷器 | 硅胶&工业陶瓷 | 硅胶&瓷质 | 硅胶&陶瓷厂家 | 硅胶&陶瓷厂家 | —— |
红颜色 | 白色色 | 灰色色 | 灰色色 | 蓝色系 | 浅蓝色 | 天蓝色 | Visuai |
硬度shoreC | 30±5 | 30±5 | 30±5 | 30±5 | 30±5 | 30±5 | ASTM D2240 |
密度g/cm3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ASTM D792 |
撕裂强度KN/m | 0.2 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | ASTM D412 |
延伸率% | 100 | 132 | 135 | 134 | 143 | 146 | ASTM D374 |
工作温度标准℃ | -40—220 | -40—220 | -40—220 | -40—220 | -40—220 | -40—220 | EN344 |
击穿电压Kv | 3.0 | 4.0 | 5.0 | >10 | >10 | >10 | ASTM D149 |
体积电阻率Ω·cm | 1.5×1016 | 1.5×1016 | 1.5×1016 | 1.5×1016 | 1.5×1016 | 1.5×1016 | ASTM D257 |
介电常数@1MHz | 3.5 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | ASTM D150 |
重量损失% | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | @200℃240H |
防火安全性 | V—0 | V—0 | V—0 | V—0 | V—0 | V—0 | UL 94 |
导热系数W/m.k | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | ASTM D5470 |

中文


Email
Hot line