工司2012年与NITTO机构签定代理权权协议范本, 处置权代理权权NITTO总部化工封箱胶纸成品,用作菲律宾最家一级通过成绩经销商商,欢迎图片各经销商商加入!

● 电机选型表:
材质 | 内型 | 厚薄 (mm) | 粘补力 (N/20mm) | 粘胶剂剂 | 可相匹配的大小(mm) | 标淮卷长(m) | 基本特征*种类 |
No.57115B | 烯烃类发泡体 | 0.150 | 17 | 水性聚氨酯类 | 1200 | 50 | 将柔和的薄层发泡体做为材料的特性,对凸凹不平面的性贴合机性优 异,广泛用于各种类型被上胶电线电缆或其他需要套屏蔽防波套的物体均能充分发挥良好的上胶力。地面防潮防水性 能良好,适有地面防潮防水的要求的主要用途。小米手机机械、自动化零配件的 统一。 |
No.57120B | 烯烃类发泡体 | 0.200 | 19 | 960 | 50 | ||
No.57125B | 烯烃类发泡体 | 0.250 | 19 | 960 | 50 | ||
No.57130B | 烯烃类发泡体 | 0.300 | 21 | 960 | 50 | ||
No.57140B | 烯烃类发泡体 | 0.400 | 22 | 960 | 50 | ||
No.57210B | 烯烃类发泡体 | 0.100 | 11 | 960 | 50 | 薄型发泡体基面材料正反面胶,在拍摄头激光镜片、FPC确定 | |
No.57115SB | 烯烃类发泡体 | 0.150 | 19 | 960 | 50 | 571xxB的高屈服强度度型(材料的特性全面提升) | |
No.57120SB | 烯烃类发泡体 | 0.200 | 17 | 960 | 50 | ||
No.57125SB | 烯烃类发泡体 | 0.250 | 20 | 960 | 50 | ||
No.57520SB | 烯烃类发泡体 | 0.200 | 26 | 960 | 50 | 571xxSB的胶质解决型,满足低表面层能的TP放置 | |
No.57525SB | 烯烃类发泡体 | 0.250 | 28 | 960 | 50 | ||
No.5713 | 高密度聚乙烯类发泡体 | 0.330 | 19 | 860 | 50 | 采用了细腻的薄涂料,光电子文化产业部分规定用 | |
No.541 | 丁基硅橡胶发泡体 | 0.750 | 12 | 1050 | 20 | 软文,追随心而动好,耐侯性好 |
更多产品资料欢迎致电:0755-29374330 手机:13510193532 邮箱:huangzhonghong@qd-spring.com
返回产品中心
- 上一产品:NITTO丙烯酸类泡沫双面强力粘合胶带 下一产品:NITTO无纺布基材双面胶带系列

中文




Email
Hot line