
铁离子送风机的具体的功效是除静电感应,都含有一流的除人体消除除静电性能方面,放到人体消除除静电严重污染及破碎。 是手机制造线,维修部台等自己型人体消除除静电预防位置hth华体育官网的不错主设备。是专为高斯模糊位置hth华体育官网而设汁的。都含有净重小,净重轻,按照省事等特征 。可用积木式按照,选用到多种多样活动场地。 基本化合物排制冷机可划分成台式一体机化合物排制冷机,离心式化合物排制冷机,悬架式化合物排制冷机,小型化合物排制冷机。
阴离子罗茨风机人体靜電反应削除器是将电离了的热空气输送管到很近的平台去削除人体靜電反应的这种人体靜電反应消电气。其主要的由电晕发出电气、高压电外接电源和进风装置组合成。它是通过一流发出电和 -电“与”目的构思研发的。它可清理绝缘层原料及物件上的除静电感应。正离子轴流风机除静电感应消电器元件风速规模能能控制,让消电空间条件大些。
● 主要指标:
1、静电中和速率:>400V/s
2、作用距离:0.3~0.8m
3、消电效率优于98%
4、电源功率<20w,<>连续式事情;
● 产品设备特色:
1、结合亚铁离子如何消除静电尽快。
2、阳离子气体流动履盖适用面积大。
3、风能控制标准宽。
4、有专用的亚铁离子射出保洁器。
5、有特定的冷气热处理裝置。
6、电离指示标志器
7、风机有良好的接地保护。离子风机是一种可提供平衡离子气流的,宽范围集中区域的桌上型离子消除器。
● 产品用途:
1、硅橡胶服务的脱模,胶卷的生产等;
2、喷漆电镀锌相关行业;
3、ibms电路原理板uv打印机彩印;
4、电子元件的ESD防防;
5、光电器件机械设备,紧密零器件的布袋除尘、除电。
● 设计表:
LX-1104 四头挂式铝离子高压风机 技木性能指标 | |
Operating Voltage(操控的电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(花费电压电流) | ≤3.0A |
Operating Temperature(操作步骤热度) | 0~50 °C |
Size(外貌长宽高) | 1000(L)×210(W)×120(H) mm |
Weight(含水量) | 14.5kg |
Air Volume(排风量) | 110~450CFM |
Ion Balance(阴离子失衡) | 0V±12V |
LX-1000 加宽型卧试阴离子真空风机 方法规格 | |
Operating Voltage(的操作交流电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(需求瞬时电流) | 0.65A or1.3A |
Operating Temperature(使用温暖) | 0~50 °C |
Size(外形长宽比) | 1100(L)×170(W)×125 (H) mm |
Weight(体积) | 9kg |
Air Volume(新风量) | 180~420CFM |
Ion Balance(铁离子动平衡) | 0V±12V |
LX-1105 四头挂式阴离子轴流式风机 技巧运作 | |
Operating Voltage(实际操作电流值) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(花费电流大小) | 0.9Aor0.4A |
Operating Temperature(操控温度因素) | 0~50 °C |
Size(图片尺寸图图片尺寸) | 1500(L)×110(W)×170 (H) mm |
Weight(容量) | 12kg |
Air Volume(功率) | 220~480CFM |
Ion Balance(铁离子平横) | 0V±10V |
LX-003 三头挂式亚铁离子轴流式风机 技術产品参数 | |
Operating Voltage(实操电流) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(耗用感应电流) | 0.75 A or 0.36A |
Operating Temperature(基本操作热度) | 0~50 °C |
Size(外貌寸尺) | 1100 (L)×170(W)×125(H) mm |
Weight(容量) | 8.5kg |
Air Volume(新风量) | 135~320CFM |
Ion Balance(铁离子和平) | 0V±12V |
LX-002 三头挂式铁离子离心风机 新技术数据 | |
Operating Voltage(操作步骤的电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(耗费电流大小) | 0.45A or 0.9A |
Operating Temperature(基本操作温湿度) | 0~50 °C |
Size(长宽高长度) | 600 (L)×170 (W)×125(H) mm |
Weight(称重) | 7.5kg |
Air Volume(排风量) | 80~220CFM |
Ion Balance(阳离子平衡量) | 0V±12V |
LX-028 水平阴离子排烟风机 技术水平性能参数 | |
Operating Voltage(进行电流值) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(需求量直流电压) | 3.0A or1.5A |
Operating Temperature(操作流程溫度) | 0~50 °C |
Size(外观设计长度) | 460(L)×220(W) ×190 (H) mm |
Weight(含水量) | 8kg |
Air Volume(风口尺寸) | 70~120CFM |
Ion Balance(铝离子和平) | 0V±10V |

● 电磁阀选型表:
LX-002A 台式一体机三头化合物真空风机 系统性能参数 | |
Operating Voltage(运行直流电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(所耗电流值) | 0.45A or 0.9A |
Operating Temperature(操作步骤气温) | 0~50 °C |
Size(外观厚度) | 328 (L)×208 (W)×95(H) mm |
Weight(克重) | 6.5kg
|
Air Volume(风速) | 80~220CFM
|
Ion Balance(阴阳离子失衡) | 0V±12V |
LX-001 台式机铝离子生产的风机 技巧指标 | |
Operating Voltage(操作使用输出功率) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(浪费电流值) | 0.25A or 0.12A |
Operating Temperature(操控高温) | 0~50 °C |
Size(尺寸图图尺寸图) | 230(L)×170(W)×90 (H) mm |
Weight(载重量) | 2.7kg
|
Air Volume(风速) | 45~110CFM |
Ion Balance(化合物不平衡量) | 0V±12V |
LX-003A 台式机三头铝离子高压风机 技能参数值 | |
Operating Voltage(操作的电压降) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(耗损工作电流) | 0.45A or 0.9A |
Operating Temperature(操作的平均温度) | 0~50 °C |
Size(长度图长度) | 110(L)X170(W)X125(H) mm |
Weight(承重) | 8.5kg
|
Air Volume(功率) | 135~320CFM
|
Ion Balance(阴阳离子稳定) | 0V±10V |
X-028A横式双用阳离子高压离心风机 技术工艺性能参数 | |
Operating Voltage(操作的电流值) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(消费电流量) | ≤2.2A/≤3.5A |
Operating Temperature(操作方法体温) | 0~50 °C |
Size(长宽比图长宽比) | 820(L)X210(W)X110(H)mm |
Weight(权重) | 12kg
|
Air Volume(功率) | 90~380CFM |
Ion Balance(化合物静态平衡) | 0V±10V |
X-028B横式三头铁离子风机电机 新技术数据 | |
Operating Voltage(运行电压电流) | 220V 50Hz |
Current Consumption(耗用电流量) | ≤2.5A |
Operating Temperature(基本操作热度) | 0~50 °C |
Size(尺寸规格尺寸规格) | 1200(L)X205(W)X175(H)mm |
Weight(含水量) | 17kg
|
Air Volume(新风量) | 110~550CFM |
Ion Balance(亚铁离子和平) | 0V±10V |
X-028C横式四头阴阳离子轴流风机 方法数据 | |
Operating Voltage(实操电阻值) | 220V 50Hz |
Current Consumption(耗费电流值) | ≤1.5A |
Operating Temperature(实操温度因素) | 0~50 °C |
Size(外貌尺码) | 1600(L)X205(W)X175(H)mm |
Weight(载重量) | 22kg
|
Air Volume(功率) | 120~600CFM |
Ion Balance(铝离子不平衡量) | 0V±10V |

中文

Email
Hot line