
MYLAR封口胶分条机,又叫玛拉高温粘胶纸,麦拉高温粘胶纸、火牛高温粘胶纸,就是一种单方面高温粘胶纸,以PET为材料的特性施胶Acrylic Adhesive制作而成的。MYLAR封箱胶纸可双层分手后复合,可与离型膜切合,也可按消费者耍求制作成膜切制作加工。
● 食品组成部分:

● 物料技术工艺产品参数:
基本的材质材料:PET
胶系:Acrylic Adhesive
厚度0.06mm、0.08mm等
宽度:0-1200mm
长度:66m
耐温:130℃
生长率:80%
分离屈服强度:≥200N/M
的电压击穿的电压:5.5KV
电蚀公式:>0.98阻燃材料档次:94V-0
包括良好的抗溶液性
颜色等等:淡黄、深黄、橙红色、橙红色、深绿、褐色、黄色、透明度等。
(及以上数据文件为商品典型的值,未经许可符合,不于为检查验收基准)
● 储存方式先决条件:
1.企业产品储藏于空间内工作大hth华体育官网25℃,比较室内温度65%工作大hth华体育官网中。
2.在生產期限后18个月内动用类产品,可获取是最好的的动用耐热性。
● 应用:
很广适使用在低压变压器、起动无刷电机、电解电烧杯等当下无刷电机、电商零件之接地绷带绷带包扎伤口和按钮主机电源的主板芯片电源电路和壳子相互之间的直流高压隔離。也使用在软包装的锂干电池的绷带绷带包扎伤口,假如保护的板与聚合物电芯间绷带绷带包扎伤口,则带来调整与接地防火防燃的效用。

● Mylar 封口胶分条机挑选表:
规格 | 色泽 | 材料的厚度 | 总料厚 | 剥除程度 | 弯曲比强度 | 张拉率 | 穿透电流电压 | 隔热功率电阻 | 电蚀 指数公式 | 操作流程室温 | 耐有机溶剂 | 耐燃性 | 相比电痕系数 |
mm | mm | N/M | N/10mm | % | Kv | Ω | ℃ | ||||||
280B | 淡黄 | 0.016 | 0.035 | >200 | >44 | >80 | 5.2 | 106 | >0.98 | 130 | OK | Yes | Ⅰ |
280 | 淡黄 | 0.025 | 0.055 | >300 | >44 | >80 | 5.2 | 106 | >0.98 | 130 | OK | Yes | Ⅰ |
281 | 深黄 | ||||||||||||
282 | 暗蓝色 | 0.025 | 0.055 | >300 | >44 | >80 | 5.2 | 106 | >0.98 | 130 | OK | Yes | Ⅲ |
283 | 粉红色 | ||||||||||||
284 | 绿 | ||||||||||||
285 | 红色 | ||||||||||||
286 | 暗红色 | ||||||||||||
287 | 透白 | ||||||||||||
288 | 透明图片 | 0.025 | 0.055 | >300 | >44 | >80 | 5.2 | 106 | >0.98 | 130 | OK | / | |
312 | 粉红 | 0.025 | 0.055 | >300 | >44 | >80 | 5.2 | 1066 | >0.98 | 130 | OK | Yes | |
313 | 深蓝 | ||||||||||||
289 | 深黄 | 0.05 | 0.08 | >300 | >88 | >80 | 7 | 106 | >0.98 | 130 | OK | Yes | Ⅰ |
380 | 淡黄 | ||||||||||||
383 | 灰色 | 0.05 | 0.08 | >300 | >88 | >80 | 7 | 106 | >0.98 | 130 | OK | Yes | Ⅲ |
384 | 深绿色 | ||||||||||||
385 | 褐色 | ||||||||||||
386 | 紫色 | ||||||||||||
387 | 透白 | ||||||||||||
310 | 黑色 | ||||||||||||
311 | 透明色 | 0.05 | 0.08 | >300 | >88 | >80 | 7 | 106 | >0.98 | 130 | OK | / | |
480 | 淡黄 | 0.065 | 0.105 | >300 | >95 | >80 | 8.5 | 106 | >0.98 | 130 | OK | Yes | Ⅰ |
280-2L | 淡黄 | 0.025 | 0.11 | >300 | >50 | >80 | 8 | 106 | >0.98 | 130 | OK | Yes | |
280-3L | 淡黄 | 0.025 | 0.165 | >60 | 10 |




中文




Email
Hot line