
SMT钢网擦试纸,又叫SMT自己清洁纸、SMT滚桶擦试纸、SMT无尘灰卷纸、SMT擦拭干净卷纸等。
基本参数表:
Physical paranleters 工具统计指标 | ||
材質 | 55%木浆+45%绦纶 | |
克重 | 60g/㎡ | |
钢板厚度Thickness | 0.26~0.35mm | |
吸附浓度 | ≤0.5sec | |
吸液率 | 46% | |
Breaking strength | 横排MD | 38.6 |
双向CD | 145.1 | |
Breaking clongation% | 上下MD | 142.5 |
双向CD | 19.4 | |
Tearing strength | 跨页MD | 9.8 |
坚向CD | 5.3 | |
广泛应用:
适用高的标准外观的清洁卫生,是手机制造行业方式板SMT数码打印转用的冲洗纸,能更有效清楚沾附在数码打印机钢网、方式板上过多的的锡膏、红胶等,维持手机方式板一尘不染,因而很大变少废旧率,较hth华体育官网不断提高研发速率及好产品性量。
可于MPM、DEK、KME、YAMAHA、MINAMI、JUKI、EKRA、PANASERT、FUJI、SANYO等所以全自己油墨印刷网络制式,其他车型选定 其他的产品规格。

外形 | Model | 的规格(MM) | 芯引水管质 | 芯管组成 |
MPM | L34001 | 19.5*455*250*10 | 橡胶软管 | 12内槽 |
L34002 | 19.5*455*300*10 | 高压胶管 | 12内槽 | |
L34003 | 19.5*455*330*10 | 高压胶管 | 12内槽 | |
L34004 | 19.5*455*350*10 | 软管 | 12内槽 | |
L34005 | 19.5*455*400*10 | 高压胶管 | 12内槽 | |
DEK | L34006 | 20*530*250*10 | 高压胶管 | 一个字张口 |
L34007 | 20*530*300*10 | 高压胶管 | 一个字缩口 | |
L34008 | 20*530*250*10 | 橡胶管 | 只字封口 | |
L34009 | 20*530*400*10 | 高压胶管 | 零字留孔 | |
L34010 | 20*530*490*10 | 软管 | 只字留孔 | |
L34011 | 20*530*500*10 | 橡胶管 | 零字留口 | |
L34012 | 20*530*510*10 | 高压胶管 | 零字张口 | |
GKG | L34013 | 20*410*400*10 | 橡胶软管 | 十字留孔 |
EKRA | L34014 | 13.5*400*300*10 | 软管 | 一个字张嘴 |
L34015 | 13.5*400*400*10 | 橡胶管 | 一个字缩口 | |
SONY | L34016 | 20*280*260*20 | 软管 | 一个字缩口 |
HITACHI | L34017 | 30*360*300*10 | 纸管 | 无 |
PANASONIC | L34018 | 38*350*350*10 | 纸管 | 无 |
YAMAHA | L34019 | 25.5*360*350*10 | 纸管 | 无 |
L34020 | 25.5*420*400*10 | 纸管 | 无 | |
KME | L34021 | 38*480*480*20 | 纸管 | 无 |
MINAMI | L34022 | 8*290*270*10 | 高压胶管 | 只字留口 |
L34023 | 8*410*350*10 | 橡胶管 | 一个字说话 | |
德森 | L34024 | 20*410*300*10 | 高压胶管 | 零字留孔 |
JUKI | L34025 | 38*270*260*15 | 高压胶管 | 无 |
L34026 | 38*353*345*15 | 高压胶管 | 无 | |
L34027 | 38*408*400*8 | 橡胶软管 | 无 | |
L34028 | 38*535*520*12 | 橡胶管 | 无 | |
FUJI | L34029 | 26*500*500*15 | 纸管 | 无 |






中文




Email
Hot line